La Agencia Tributaria ha anunciado una novedad importante para este año: la campaña de la Renta y Patrimonio 2025 se adelantará

Esta decisión, que afecta a millones de contribuyentes en todo el país, ha puesto sobre aviso a los ciudadanos y ha obligado a muchos a reorganizar sus finanzas con antelación. Por todos es sabido los graves inconvenientes que nos pueden sobrevenir por no formalizar nuestra situación fiscal con tiempo. En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber sobre este cambio y las novedades más importantes que están por venir.
¿Cuándo se inicia la campaña de la Renta en 2025?
La decisión de adelantar la campaña de la Renta por parte de la Agencia Tributaria puede deberse a la necesidad de agilizar los procesos administrativos, mejorar la eficiencia del sistema tributario o adaptarse a los nuevos retos planteados por la digitalización. Además, se espera que este adelanto permita a los contribuyentes tener más tiempo para preparar su declaración y evitar así posibles errores o problemas de última hora.
A diferencia de años anteriores, la campaña de la Renta 2025 dará comiendo el día 2 de abril, un día antes que el pasado año. Hasta el 30 de junio se presentarán por Internet las declaraciones del 2024. Del 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2025, la Agencia Tributaria podrá confeccionar tu declaración de Renta 2024 por teléfono (solicitud de cita desde el 29 de abril hasta el 27 de junio). Y del 2 de junio hasta el 30 de junio de 2025, podrás confeccionar la declaración presencialmente en sus oficinas (solicitud de cita desde el 29 de mayo hasta el 27 de junio).
Para ser atendido por la Agencia Tributaria tanto por teléfono como presencialmente, es necesario concertar cita previa, por Internet o llamando a los siguientes números de teléfono. Teléfono automático: 91 535 73 26 / 901 12 12 24 o Servicio de cita para Renta: 91 553 00 71 / 901 22 33 44. En su sede electrónica podrás comprobar todos los pormenores de la campaña de este año.
¿Qué otras novedades ha instaurado la Agencia Tributaria?
Si hay una novedad que sobresale por encima del resto es que los parados beneficiarios de la prestación por desempleo tendrán que presentar la declaración de la renta a partir de 2025. Esto será independientemente de si cumplen o no con el importe mínimo establecido para hacerla. Otro cambio que ha informado la Agencia Tributaria y que ha resonado con fuerza es, la subida del importe de los segundos o más pagadores a partir del cual es obligatorio presentar la declaración de la renta y que se fija en 2.500 euros, frente a los 1.500 euros que estaban establecidos hasta ahora.
Tablas del nuevo calendario fiscal 2025: fechas y modelos a tener en cuenta
Como cualquier calendario, todos los años existen novedades y modificaciones, ya que son renovados anualmente, como este caso lo hace la Agencia Tributaria para los contribuyentes. Se trata del calendario fiscal 2025, donde se muestran las fechas que son clave para todas las personas, tanto físicas como jurídicas. Si quieres tener una idea de los plazos que tienes para presentar los distintos modelos (cuando corresponda) durante este año y para la campaña de la Renta 2024, no te pierdas esta información que facilitamos. Vamos a indicar una tabla de cada uno de los meses marcados en el calendario fiscal para este año para que el contribuyente tenga claro todos los detalles.
Enero 2025
| Fecha límite | Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| Hasta el 20 de enero | 111 | Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios, ganancias patrimoniales e imputaciones de renta. Autoliquidación. |
| 115 | Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas o rendimientos por arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos. | |
| 123 | Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario o rentas. | |
| Hasta el 30 de enero | 130 | IRPF. Empresarios y profesionales en estimación directa. Pago fraccionado. |
| 131 | IRPF. Empresarios y profesionales en estimación objetiva. Pago fraccionado. | |
| 303 | IVA. Autoliquidación. | |
| 349 | Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. | |
| 390 | IVA. Resumen anual. | |
| Hasta el 31 de enero | 180 | Declaración Informativa. Resumen anual de retenciones en arrendamientos de inmuebles urbanos. |
| 190 | Declaración Informativa. Resumen anual de rendimientos del trabajo y actividades económicas. | |
| 193 | Declaración Informativa. Resumen anual de retenciones sobre rendimientos del capital mobiliario y determinadas rentas. |
Febrero 2025
| Fecha límite | Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| Todo el mes | 347 | Declaración Informativa anual de operaciones con terceras personas. |
Abril 2025
| Fecha límite | Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| Hasta el 20 de abril | 111 | Retenciones e ingresos a cuenta. Autoliquidación. |
| 115 | Retenciones e ingresos a cuenta por arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos. | |
| 123 | Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario o rentas. | |
| 130 | IRPF. Empresarios y profesionales en estimación directa. Pago fraccionado. | |
| 131 | IRPF. Empresarios y profesionales en estimación objetiva. Pago fraccionado. | |
| 202 | Pago fraccionado. Impuesto sobre Sociedades y Renta de no Residentes. | |
| 303 | IVA. Autoliquidación. | |
| 349 | Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. |
Junio 2025
| Fecha límite | Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| Todo el mes | 720 | Declaración Informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero. |
Julio 2025
| Fecha límite | Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| Hasta el 20 de julio | 111 | Retenciones e ingresos a cuenta. Autoliquidación. |
| 115 | Retenciones e ingresos a cuenta por arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos. | |
| 123 | Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario o rentas. | |
| 130 | IRPF. Empresarios y profesionales en estimación directa. Pago fraccionado. | |
| 131 | IRPF. Empresarios y profesionales en estimación objetiva. Pago fraccionado. | |
| 202 | Pago fraccionado. Impuesto sobre Sociedades y Renta de no Residentes. | |
| 303 | IVA. Autoliquidación. | |
| 349 | Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. | |
| Hasta el 25 de julio | 200 | IS. Declaración anual del Impuesto sobre Sociedades. |
Octubre 2025
| Fecha límite | Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| Hasta el 20 de octubre | 111 | Retenciones e ingresos a cuenta. Autoliquidación. |
| 115 | Retenciones e ingresos a cuenta por arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos. | |
| 123 | Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario o rentas. | |
| 130 | IRPF. Empresarios y profesionales en estimación directa. Pago fraccionado. | |
| 131 | IRPF. Empresarios y profesionales en estimación objetiva. Pago fraccionado. | |
| 303 | IVA. Autoliquidación. | |
| 349 | Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. | |
| 202 | Pago fraccionado. Impuesto sobre Sociedades y Renta de no Residentes. |
Fechas clave de la campaña de la declaración de la Renta 2024-25
Para este año la campaña de la declaración de la Renta, cono el calendario fiscal específico de la misma, para la próxima campaña del IRPF 2024, vamos a mostrar cuáles son las fechas clave de la campaña anterior que, no presentarán grandes cambios para este año 2025:
| Periodo | Descripción |
|---|---|
| 2 de abril al 30 de julio | Presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio. |
| 6 de mayo al 30 de junio | Declaración telefónica de la Renta. |
| 2 de junio al 30 de junio | Declaración presencial de la Renta, previa solicitud de cita. |
Fuentes: madridinforma.eldiario.es y madridinforma.eldiario.es
