Metro ha finalizado los trabajos de la primera fase para la transformación integral de la Línea 6, orientada a la automatización de la circulación de los futuros trenes

Durante seis meses se han renovado más de 23 kilómetros de vía y se han preparado diferentes instalaciones y sistemas para poder continuar con la siguiente etapa. Todo ello permitirá reducir incidencias, acortar los tiempos de recorrido y mejorar la fiabilidad del servicio a largo plazo.
A partir de ahora comienzan otras actuaciones, como la instalación de las puertas de andén o la implementación de nuevos sistemas de señalización y control. Metro sigue avanzando hacia la automatización completa de la Línea 6.
youtube.com/carabanchelnet | tiktok.com/@carabanchelnet
Puertas de andén
En esta segunda parte de los trabajos necesarios para la automatización de la Línea 6, se comenzará con el montaje de las mamparas de andén. Después, se realizará la integración de todos los sistemas, así como las certificaciones de seguridad pertinentes, y dará comienzo el periodo de prueba hasta la puesta definitiva en servicio.
En total, se intervendrá en 70 andenes, que suman 6,4 kilómetros, con el objetivo de separar con estas puertas el espacio de espera de los viajeros de la zona de circulación de los trenes, garantizando la entrada al vehículo sin ningún riesgo y de manera ordenada al tiempo que, aprovechando los trabajos de refuerzo realizados en los andenes para soportar las nuevas puertas, se reducirá la separación entre tren y andén.
Serán transparentes para poder tener visibilidad en todo momento y ofrecer una mayor sensación de amplitud. Las puertas presentan un diseño conceptual con importantes ventajas desde el ámbito de la accesibilidad e información al cliente.
Permitirá conocer el estado de cada una de las entradas a través de distintos colores, de forma que facilitará que el usuario sepa en cuál situarse para realizar el correcto acceso. Contarán también con serigrafías, barras de seguridad y elementos contra los atrapamientos, y estarán construidas con componentes antivandálicos.
Este nuevo sistema aporta otros beneficios, ya que dispone de pantallas LED integradas con comunicaciones de utilidad y una respuesta entendible y visible, que mejora la conexión a la hora de acceder al coche. Estas pantallas estarán en la parte superior de la infraestructura e informarán del tiempo de espera de los siguientes trenes o de posibles incidencias.
Actualización tecnológica
Es necesaria la actualización tecnológica del sistema de señalización de la Línea 6 para garantizar su transformación en la primera línea completamente automática de la red de Metro. El nuevo sistema de señalización será el cerebro de la automatización y controlará el movimiento de trenes, gestionará cualquier situación de los viajeros embarcados así como el funcionamiento de las puertas de andén.
Transporte sustitutivo gratuito
Durante este periodo, MetroMadrid establece dos líneas de autobuses sustitutivos que replican el recorrido la Línea 6 en ambos sentidos, SC1 y SC2. Circulan desde las 23:00 horas, de domingo a jueves, y son gratuitas para los usuarios de Metro.
Paradas de los autobuses sustitutivos gratuitos SC1 y SC2
| SC1 | Nº PARADA | ESTACIÓN | SC2 | Nº PARADA |
| Calle Alhambra con calle Cuart de Poblet | 5094 | Laguna | Calle Alhambra con calle Cuart de Poblet | 2262 |
| Avenida Nuestra Señora de Valvanera con Calle Vía Carpetana | 4766 | Carpetana (Carabanchel) | Avenida Nuestra Señora de Valvanera, 118 | 2553 |
| Glorieta Valle de Oro con calle General Ricardos | 5601 | Oporto (Carabanchel) | Glorieta Valle de Oro con calle General Ricardos | 5600 |
| Avenida de Oporto, 25 | 2472 | Opañel (Carabanchel) | Calle Vía frente número 2 | 4587 |
| Calle Marcelo Usera 175 con Plaza Elíptica | 5050 | Plaza Elíptica (Carabanchel) | Calle Marcelo Usera con Plaza Elíptica | 2430 |
| Calle Marcelo Usera, 71 | 2425 | Usera | Calle Marcelo Usera, 74 | 2424 |
| Paseo Molino, frente al número 7 | 51095 | Legazpi | Paseo Molino, 7 | 5128 |
| Paseo Molino, frente al número 7 | 51095 | Arganzuela-Planetario | Paseo Molino, 7 | 5128 |
| Calle Pedro Bosch sin número con calle Méndez Álvaro | 4802 | Méndez Álvaro | Calle Pedro Bosch con calle Méndez Álvaro | 3719 |
| Calle Doctor Esquerdo, 217 | 3720 | Pacífico | Calle Doctor Esquerdo, 180 | 1437 |
| Calle Doctor Esquerdo, 173 | 1434 | Conde de Casal | Calle Doctor Esquerdo, 128 | 1433 |
| Calle Doctor Esquerdo, 97 | 4713 | Sainz de Baranda | Calle Doctor Esquerdo frente número 97 | 4712 |
| Calle Doctor Esquerdo, 49 | 151 | O’Donnell | Calle Doctor Esquerdo 40 frente al número 51 | 150 |
| Calle Doctor Esquerdo, 1 | 1428 | Manuel Becerra | Plaza Manuel Becerra, 18 | 1427 |
| Calle Francisco Silvela, 50 | 5296 | Diego de León | Calle Francisco Silvela, 53 | 786 |
| Calle Francisco Silvela, 80 | 788 | Avenida de América | Calle Francisco Silvela, 83 | 789 |
| Calle Joaquín Costa, 37 | 5394 | República Argentina | Calle Joaquín Costa, 22 | 4678 |
| Calle Raimundo Fernández Villaverde con Paseo Castellana | 2697 | Nuevos Ministerios | Calle Raimundo Fernández Villaverde con Paseo Castellana | 2696 |
| Calle Raimundo Fernández Villaverde, 1 | 1940 | Cuatro Caminos | Calle Raimundo Fernández Villaverde, 2 | 1890 |
| Avenida Reina Victoria, 40 | 1416 | Guzmán el Bueno | Avenida Reina Victoria, 41 | 1415 |
| Calle Ramiro Maeztu con Paseo Juan XXIII | 3278 | Vicente Aleixandre | Avenida Gregorio del Amo con Paseo Juan XXIII | 5316 |
| Avenida Complutense sin número (frente Facultad de Medicina) | 1688 | Ciudad Universitaria | Avenida Complutense sin número (Facultad de Medicina) | 1687 |
| Plaza Moncloa con Paseo Moret | 740 | Moncloa | Plaza Moncloa con calle Fernando el Católico | 4816 |
| Calle Princesa, 47 | 735 | Argüelles | Calle Princesa frente al número 47 | 736 |
| Cuesta de San Vicente, 44 | 603 | Príncipe Pío | Cuesta de San Vicente frente al número 44 | 604 |
| Paseo Extremadura, 38 | 873 | Puerta del Ángel | Paseo Extremadura, 31 | 874 |
| Paseo Extremadura, 158 | 879 | Alto de Extremadura | Paseo Extremadura, 147 | 880 |
| Calle Higueras frente número 49 | 5559 | Lucero | Calle Higueras, 49 | 2258 |

Nuevos trenes
Los nuevos trenes sin conductor circularán a partir de 2027 en la Línea 6 del suburbano madrileño. Serán más modernos, eficientes, accesibles y sostenibles. En total, serán 48 nuevas unidades.
Su tecnología optimizará el tiempo de circulación aumentando la velocidad hasta en un 33%. Esto permitirá una frecuencia de paso de un tren cada dos minutos, reduciendo el tiempo de viaje para millones de usuarios.
También contarán con mayor espacio, lo que permitirá, con el mismo grado de ocupación, llevar hasta 1.385 viajeros en cada tren, un 17 % más que actualmente.
Fuente: metromadrid.es
